Koszty postępowań komorniczych
zaliczki | opłaty stałe | opłaty stosunkowe
W postępowaniach prowadzonych przez komornika sądowego wnioskodawca - wierzyciel co do zasady zobowiązany jest do tymczasowego pokrywania niektórych kosztów. Poniżej zamieszczono te koszty, które mają najczęstsze znaczenie w praktyce (szczegółowe wezwanie o opłaty/zaliczki Komornik Sądowy Katowice - Zachód Jakub Karpeta wysyła do wnioskodawcy/wierzyciela w każdym postępowaniu odrębnie lub też w formie zbiorczych zestawień):
Rodzaj postępowania | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj kosztu | Kwota (PLN) | Zabezpieczenie (Click to sort descending) | Egzekucja (Click to sort descending) | Doręczenie korespondencji (Click to sort descending) | Poszukiwanie majątku upadłego (Click to sort descending) | Spis inwentarza (Click to sort descending) | Eksmisja (Click to sort descending) | Uwagi |
koszty korespondencji | od 6,66 | 9,98 zł to koszt doręczenia 1 listu poleconego w formacie S z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru według aktualnego cennika Poczty Polskiej (jednorazowe wezwanie o zaliczkę na korespondencję zwykle nie przekracza 60,00 zł) | ||||||
e-zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) | 50,62 | wysokość opłaty zmienia się co roku w dniu 01.04. (tu: kwota obowiązująca od 04.2024 do 03.2025) | ||||||
e-zapytanie do Urzędu Skarbowego (US) | 50,00 | niektóre informacje można uzyskać bezpłatnie (co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią) | ||||||
e-zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW) | 20,00 | koszt jednego zapytania, jednego typu (zaawansowane lub proste), dot. jednego dłużnika | ||||||
e-zapytanie do KIR (Ognivo) | bezpłatne* | część zapytań komornik może dokonać w ramach abonamentu (co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią) | ||||||
zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach bankowych (CIoRB) | 15,00 | co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią | ||||||
e-zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) | bezpłatne* | |||||||
opłata za poszukiwanie majątku | 100,00 | |||||||
nagrywanie czynności | 50,00 | co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią | ||||||
pozostałe zapytania w formie pisemnej (np. do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta, zarządcy nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej itp.) | 10,00 - 45,00 | w zależności od podmiotu, liczby stron, formy przetwarzania udzielanych informacji (co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią) | ||||||
opłata za wpis wszczęcia egzekucji w księdze wieczystej | 100,00 | opłata za jeden wpis, obejmujący jedną księgę wieczystą | ||||||
opłata stała - zabezpieczenie roszczenia pieniężnego (wszczęcie postępowania) | 300,00 | więcej informacji w dziale Postępowanie zabezpieczające | ||||||
opłata stosunkowa - zabezpieczenie roszczenia pieniężnego | 10% wartości roszczenia* | więcej informacji w dziale Postępowanie zabezpieczające | ||||||
opłata stała - wprowadzenie w posiadanie/eksmisja lokalu mieszkalnego | 1500,00 | więcej informacji w dziale Eksmisja | ||||||
opłata stała - wprowadzenie w posiadanie/eksmisja z innego lokalu | 2.000,00* | lokal służący wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej → +1.000,00 zł za każdą kolejną izbę, max. 30.000 zł; więcej informacji w dziale Eksmisja | ||||||
opłata stała - doręczenie korespondencji | 60,00 | opłata jest pobierana osobno za każdy adres objęty doręczeniem, niezależnie od liczby adresatów; więcej informacji w dziale Doręczanie korespondencji | ||||||
opłata stała - ustalenie aktualnego adresu pozwanego | 40,00 | więcej informacji w dziale Doręczanie korespondencji | ||||||
opłata stała - sporządzenie spisu inwentarza | 400,00 | więcej informacji w dziale Spis inwentarza | ||||||
e-zapytania do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych (CIoRZ)* | 20,00 (DW-1) / 15,00 (DW-4) | co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią | ||||||
e-zapytanie do Biura Ewidencji Ludności Urzędu Miasta (BEL UM) | bezpłatne* | co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią | ||||||
e-zapytanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | bezpłatne* | |||||||
e-zapytanie do rejestru GUS - REGON | bezpłatne* | |||||||
e-zapytanie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) | bezpłatne* | |||||||
e-zapytanie do Krajowego Rejestru Dłużników (KRD) | 4,38 | opłata obejmuje zapytanie o jednego dłużnika (co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią) |
Zaliczki i opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy komornika o numerze: 89 2490 0005 0000 4600 8588 1169 (Alior Bank), podając cel wpłaty, dane wpłacającego oraz sygnaturę sprawy GKM/KM/KMP/KMN.
W zależności od stanu faktycznego oraz wniosków wierzyciela możliwe jest dokonanie także innych czynności, których podjęcie może być uzależnione od uprzedniego uiszczenia zaliczek.
W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta pozostaje do dyspozycji stron/uczestników postępowania (szczegółowe informacje w dziale Kontakt).